<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>微言解语 &#187; Web应用</title>
	<atom:link href="http://blog.dust2k.info/category/scitech/webapp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dust2k.info</link>
	<description>宠辱不惊，闲看庭前花开花落；去留无意，漫随天外云卷云舒</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Word Press 3.0</title>
		<link>http://blog.dust2k.info/scitech/internet_20100618_3388.html</link>
		<comments>http://blog.dust2k.info/scitech/internet_20100618_3388.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web应用]]></category>
		<category><![CDATA[互联网络]]></category>
		<category><![CDATA[WP]]></category>
		<category><![CDATA[中文]]></category>
		<category><![CDATA[升级]]></category>
		<category><![CDATA[插件]]></category>
		<category><![CDATA[新版本]]></category>
		<category><![CDATA[漏洞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dust2k.info/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[期待已久的3.0终于发布了，这次发布倒是没有前面2.x升级2.x那么夸张，也许是2.9到3.0还是个小升级吧，呵呵。。不过现在WP的安装越来越稳定了，奇怪的是这次官方的中文语言包一直没出来或者没有升级版本库，所以我迫不及待的升级到3.0的英文之后就再也没有提示中文的版本了，这个很诡异地说，难道是WP的中文化小组造反了？还是升级系统有问题了，语言对偶其实不重要，英文跟中文没区别，唯一不爽的时候后台界面上一大堆中英文混杂的菜单有些凌乱而已，呵呵。。 自从上次被黑之后就停掉了很多plugin，其实有了这些plugin还是很方便的，只是实在是怕有什么漏洞被攻击，从上次被攻击的表现看，是bbs.ausmis.com的漏洞引发的崩溃，但这也很难说，因为黑客是可以伪装的，所以干脆狠狠心，除了几个经常更新且使用人数众多的plugin之外别的基本都灭了，虽然有了很多的不方便但依然主题功能顺畅，这里要赞一下WP，是迄今为止除了Asterisk之外维护最勤力，维护最完整的一个Open Source的项目了。 这段时间因为世界杯，天气热，所以没什么心情写blog，所以对WP的关注也少了很多，其实这样也好，免得总是迫使自己写好多东西，不过因为把去MSN账户的同步给取消了，所以MSN不同步之后再MSN上没有提示，这样减少了很多reference，也少了很多点击，不过偶的blog的点击量一直就是在100~200之间徘徊，所以也无所谓了。再一个奇怪的现象是Google的ref的流量居然在site status里面没有了，偶有些百思不得其解，上Google搜了一下，自己的网站仍在，难道说有什么链接违法了吗？ 过一段时间再回来看看plugin的事情吧，因为3.0要出了一段时间之后才有重要的plugin的更新和升级，呵呵。。 其他相关的文章：被黑了 (4)Redmine项目管理软件 (2)BLOG:CMS 3.4 Release了 (0)Discuz论坛新插件 (0)也谈2012 (6)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>期待已久的3.0终于发布了，这次发布倒是没有前面2.x升级2.x那么夸张，也许是2.9到3.0还是个小升级吧，呵呵。。不过现在WP的安装越来越稳定了，奇怪的是这次官方的中文语言包一直没出来或者没有升级版本库，所以我迫不及待的升级到3.0的英文之后就再也没有提示中文的版本了，这个很诡异地说，难道是WP的中文化小组造反了？还是升级系统有问题了，语言对偶其实不重要，英文跟中文没区别，唯一不爽的时候后台界面上一大堆中英文混杂的菜单有些凌乱而已，呵呵。。<span id="more-3388"></span></p>
<p>自从上次被黑之后就停掉了很多plugin，其实有了这些plugin还是很方便的，只是实在是怕有什么漏洞被攻击，从上次被攻击的表现看，是bbs.ausmis.com的漏洞引发的崩溃，但这也很难说，因为黑客是可以伪装的，所以干脆狠狠心，除了几个经常更新且使用人数众多的plugin之外别的基本都灭了，虽然有了很多的不方便但依然主题功能顺畅，这里要赞一下WP，是迄今为止除了Asterisk之外维护最勤力，维护最完整的一个Open Source的项目了。</p>
<p>这段时间因为世界杯，天气热，所以没什么心情写blog，所以对WP的关注也少了很多，其实这样也好，免得总是迫使自己写好多东西，不过因为把去MSN账户的同步给取消了，所以MSN不同步之后再MSN上没有提示，这样减少了很多reference，也少了很多点击，不过偶的blog的点击量一直就是在100~200之间徘徊，所以也无所谓了。再一个奇怪的现象是Google的ref的流量居然在site status里面没有了，偶有些百思不得其解，上Google搜了一下，自己的网站仍在，难道说有什么链接违法了吗？</p>
<p>过一段时间再回来看看plugin的事情吧，因为3.0要出了一段时间之后才有重要的plugin的更新和升级，呵呵。。</p>
<div style="text-align:center;width:100%;"><div style="margin:2px 2px 2px 2px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7476705311931998";
/* 468x60, 创建于 09-1-28 */
google_ad_slot = "2927275833";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></div><h4  class="related_post_title">其他相关的文章：</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://blog.dust2k.info/scitech/internet_20100107_3167.html" title="被黑了">被黑了</a> (4)</li><li><a href="http://blog.dust2k.info/scitech/hardwaresoftware_20091127_3061.html" title="Redmine项目管理软件">Redmine项目管理软件</a> (2)</li><li><a href="http://blog.dust2k.info/scitech/webapp_20040905_166.html" title="BLOG:CMS 3.4 Release了">BLOG:CMS 3.4 Release了</a> (0)</li><li><a href="http://blog.dust2k.info/scitech/internet_20091217_3127.html" title="Discuz论坛新插件">Discuz论坛新插件</a> (0)</li><li><a href="http://blog.dust2k.info/thoughts_20091205_3101.html" title="也谈2012">也谈2012</a> (6)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dust2k.info/scitech/internet_20100618_3388.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP Super Cache的bug</title>
		<link>http://blog.dust2k.info/scitech/internet_20100525_3354.html</link>
		<comments>http://blog.dust2k.info/scitech/internet_20100525_3354.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web应用]]></category>
		<category><![CDATA[互联网络]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Super Cache]]></category>
		<category><![CDATA[undefined]]></category>
		<category><![CDATA[Word Press]]></category>
		<category><![CDATA[版本]]></category>
		<category><![CDATA[错误]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dust2k.info/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[最近有几个朋友告诉我说你的博客怎么不更新了，我很奇怪，写的少了，但都一直再写点什么，然后他们说你去看看，我一看，都有新内容啊，后来想想是不是登入的问题，就用Chrome开了一下这个网站，发现果真还是一个月前的内容，郁闷，怎么会这样，跑去后台看了一下，发现WP Super Cache里面还有几个cache文件，进去一看，每个文件都存在15xxxx秒了，晕死，觉得奇怪，为什么Super Cache自己没有清理这几个Cache文件呢，手工清理了一下，出错了！！ 错误的大概意思是删除这些页面执行的一个程序的某行的某个function没有定义，这个比较郁闷，然后就看了一下源代码，挺复杂，段时间看不出个所以然，然后就去这个插件的主页上去扫描了一下，也没人汇报这个错误，难道是偶 自己在升级中出什么错了吗，那么就重新装一下吧，装了一下，也不行。也许是权限的问题？再次检查了权限，也都没问题啊，不过我这时候发现如果你选择删除的时候它会删掉一个文件之后再报错，那么好了，我就删一次，删掉一个文件，报错，然后再次重复这个步骤，最终所有的缓存文件都被删除了。 虽然这样暂时解决了这个问题，但长远还是不行啊，我干脆停掉这个插件算了，但是后来想了一下，还是上去提交个错误报告吧，然后看看下个升级什么时候来，而且知道问题了，时不时的上来删除一下过期的缓存文件就可以了，还是等待WP Super Cache能够快速的修复这个bug吧。。 其他相关的文章： Akismet使用的疑惑 (2)Wordpress 2.8的Beta 2居然出了 (2)SysFade的难题 (1)一个有趣的Plugin (0)漏洞百出的手机密使2009 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近有几个朋友告诉我说你的博客怎么不更新了，我很奇怪，写的少了，但都一直再写点什么，然后他们说你去看看，我一看，都有新内容啊，后来想想是不是登入的问题，就用Chrome开了一下这个网站，发现果真还是一个月前的内容，郁闷，怎么会这样，跑去后台看了一下，发现WP Super Cache里面还有几个cache文件，进去一看，每个文件都存在15xxxx秒了，晕死，觉得奇怪，为什么Super Cache自己没有清理这几个Cache文件呢，手工清理了一下，出错了！！<span id="more-3354"></span></p>
<p>错误的大概意思是删除这些页面执行的一个程序的某行的某个function没有定义，这个比较郁闷，然后就看了一下源代码，挺复杂，段时间看不出个所以然，然后就去这个插件的主页上去扫描了一下，也没人汇报这个错误，难道是偶 自己在升级中出什么错了吗，那么就重新装一下吧，装了一下，也不行。也许是权限的问题？再次检查了权限，也都没问题啊，不过我这时候发现如果你选择删除的时候它会删掉一个文件之后再报错，那么好了，我就删一次，删掉一个文件，报错，然后再次重复这个步骤，最终所有的缓存文件都被删除了。</p>
<p>虽然这样暂时解决了这个问题，但长远还是不行啊，我干脆停掉这个插件算了，但是后来想了一下，还是上去提交个错误报告吧，然后看看下个升级什么时候来，而且知道问题了，时不时的上来删除一下过期的缓存文件就可以了，还是等待WP Super Cache能够快速的修复这个bug吧。。</p>
<h4  class="related_post_title">其他相关的文章：</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://blog.dust2k.info/scitech/internet_20090614_2531.html" title=" Akismet使用的疑惑"> Akismet使用的疑惑</a> (2)</li><li><a href="http://blog.dust2k.info/scitech/webapp_20090524_2207.html" title="Wordpress 2.8的Beta 2居然出了">Wordpress 2.8的Beta 2居然出了</a> (2)</li><li><a href="http://blog.dust2k.info/scitech/hardwaresoftware_20090502_2139.html" title="SysFade的难题">SysFade的难题</a> (1)</li><li><a href="http://blog.dust2k.info/scitech/webapp_20090219_1524.html" title="一个有趣的Plugin">一个有趣的Plugin</a> (0)</li><li><a href="http://blog.dust2k.info/scitech/hardwaresoftware_20090203_1197.html" title="漏洞百出的手机密使2009">漏洞百出的手机密使2009</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dust2k.info/scitech/internet_20100525_3354.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>创业遐思</title>
		<link>http://blog.dust2k.info/scitech/internet_20100514_3325.html</link>
		<comments>http://blog.dust2k.info/scitech/internet_20100514_3325.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web应用]]></category>
		<category><![CDATA[互联网络]]></category>
		<category><![CDATA[创业]]></category>
		<category><![CDATA[收购]]></category>
		<category><![CDATA[机制]]></category>
		<category><![CDATA[点子]]></category>
		<category><![CDATA[风投]]></category>
		<category><![CDATA[鼓励]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dust2k.info/?p=3325</guid>
		<description><![CDATA[终于把自己的主要的网站都清理干净了，唉，太不容易了，这一下就折腾了近两周啊。这中间也删除了很多给朋友架设的临时网站等，正好也对DNS记录，网络上的空间以及各种服务都做了个整理，也算是精简一下，这段时间折腾的东西很多，所以网站上的东西基本都荒废了，有时候在想，这样被黑一次也算是因祸得福，呵呵。。就像那个时不时来一次感冒，可以预防大病一样原理，是不是的黑偶一次，也可以保持着网站经常检测和更新。 才清理的过程中，偶在整理这些网站的时候，突然想去看一下Dreamhost的One Click Installs里面的开源程序，毕竟里面的程序都是大家应该最常使用的，也许很多人买Dreamhost的空间的目的就是为了架设这些程序，这里面的程序也算是一个Open Source程序的一个排行榜，每一类的程序里最流行和最好的，打开一看，除了老牌的那些Joomla，MediaWiki，ZenCard，Gallery，Phpbb之外，还增加了一些新的PWiki，Moodle，OpenVBX，StatusNet，OpenX这类不算很流行，但很新颖的程序，这些程序我都不是很熟悉，另外Dotproject和Trac这类比较严肃的应用也在表中，嘿嘿，cover的非常全面啊。 看着很多网站的创立和各种风投的收购和鼓励，一直有些想法的偶不禁想是不是偶也应该投入到某一个idea的开发中来寻找一下机会，但至今为止偶还没有想到什么好的点子，方向和目标，其实好的想法很多，但适应于大多数民众，具有广泛的可操作性，能够让大多数人接受和使用的还没有，也许是偶太没有创造力，也许是还没有抓到运气吧，不过这次看到DH里的这些程序，是给偶了一个比较好的启发，也许是时候要严肃的考虑一下这个问题了。 生活的衣食住行和信息的通畅是最广泛应用的方面，而虽然生活在互联网畅通的环境里并没有觉得互联网的功能已经被深层次的挖掘，无论是现在提出的物联网还是现在很多各类web 2.0的程序，并没有从根本上解决很多基本的问题，而这些并不是点子没想到，而是还有很多的限制，随着限制一点一点的减少，这些潜在的功能和用途都慢慢的被发掘出来，而个人创业的过程就是把这些机会和用途变成一个产业的过程。问题是这个过程很艰辛，而发现这些点子的机会又要靠机缘，不过有这个愿望，再加上努力，剩下的就听天由命了。。呵呵。。 其他相关的文章：申请信用卡好难 (2)浅谈联想收购IBM的PC部门 (0)3721居然被收购了 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>终于把自己的主要的网站都清理干净了，唉，太不容易了，这一下就折腾了近两周啊。这中间也删除了很多给朋友架设的临时网站等，正好也对DNS记录，网络上的空间以及各种服务都做了个整理，也算是精简一下，这段时间折腾的东西很多，所以网站上的东西基本都荒废了，有时候在想，这样被黑一次也算是因祸得福，呵呵。。就像那个时不时来一次感冒，可以预防大病一样原理，是不是的黑偶一次，也可以保持着网站经常检测和更新。<span id="more-3325"></span></p>
<p>才清理的过程中，偶在整理这些网站的时候，突然想去看一下Dreamhost的One Click Installs里面的开源程序，毕竟里面的程序都是大家应该最常使用的，也许很多人买Dreamhost的空间的目的就是为了架设这些程序，这里面的程序也算是一个Open Source程序的一个排行榜，每一类的程序里最流行和最好的，打开一看，除了老牌的那些Joomla，MediaWiki，ZenCard，Gallery，Phpbb之外，还增加了一些新的PWiki，Moodle，OpenVBX，StatusNet，OpenX这类不算很流行，但很新颖的程序，这些程序我都不是很熟悉，另外Dotproject和Trac这类比较严肃的应用也在表中，嘿嘿，cover的非常全面啊。</p>
<p>看着很多网站的创立和各种风投的收购和鼓励，一直有些想法的偶不禁想是不是偶也应该投入到某一个idea的开发中来寻找一下机会，但至今为止偶还没有想到什么好的点子，方向和目标，其实好的想法很多，但适应于大多数民众，具有广泛的可操作性，能够让大多数人接受和使用的还没有，也许是偶太没有创造力，也许是还没有抓到运气吧，不过这次看到DH里的这些程序，是给偶了一个比较好的启发，也许是时候要严肃的考虑一下这个问题了。</p>
<p>生活的衣食住行和信息的通畅是最广泛应用的方面，而虽然生活在互联网畅通的环境里并没有觉得互联网的功能已经被深层次的挖掘，无论是现在提出的物联网还是现在很多各类web 2.0的程序，并没有从根本上解决很多基本的问题，而这些并不是点子没想到，而是还有很多的限制，随着限制一点一点的减少，这些潜在的功能和用途都慢慢的被发掘出来，而个人创业的过程就是把这些机会和用途变成一个产业的过程。问题是这个过程很艰辛，而发现这些点子的机会又要靠机缘，不过有这个愿望，再加上努力，剩下的就听天由命了。。呵呵。。</p>
<h4  class="related_post_title">其他相关的文章：</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://blog.dust2k.info/life_20090406_2079.html" title="申请信用卡好难">申请信用卡好难</a> (2)</li><li><a href="http://blog.dust2k.info/omg_20050310_254.html" title="浅谈联想收购IBM的PC部门">浅谈联想收购IBM的PC部门</a> (0)</li><li><a href="http://blog.dust2k.info/scitech/hardwaresoftware_20031116_67.html" title="3721居然被收购了">3721居然被收购了</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dust2k.info/scitech/internet_20100514_3325.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>乱乱乱</title>
		<link>http://blog.dust2k.info/scitech/internet_20100507_3321.html</link>
		<comments>http://blog.dust2k.info/scitech/internet_20100507_3321.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web应用]]></category>
		<category><![CDATA[互联网络]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[密码]]></category>
		<category><![CDATA[恢复]]></category>
		<category><![CDATA[挂马]]></category>
		<category><![CDATA[攻破]]></category>
		<category><![CDATA[木马]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>
		<category><![CDATA[黑客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dust2k.info/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[天线买了一年了，可是至今还没看到设想中的加密节目，唉。。看来对自己过于自信还是很让人难堪的。。真准备集中精力温习一下以前学习的东东，一鼓作气克服敌人呢，突然九点多的时候发现自己的网站被挂马了，我晕死啊！！！上去看了一下，唉，全军覆没，所有的在这个账户管理下的网站都被挂了，仔细的看了一下，发现攻入点还是跟上次一样，从bbs.ausmis.com攻入的，里面传了一大堆垃圾和一些上传包，估计脚本被上传上来之后，通过脚本在所有的php文件头上都加上了一个iframe来挂载自己的垃圾网站以收取流量和扫描挂马，这次因为大面积的都被挂马，所以清理工作比较繁重，不过这也是个机会让偶好好整理一下这些网站。 从开始架设这些网站，当时其实每个网站或者类似域名的网站都是应该使用单独的用户来管理，但偶为了偷懒就用一个账户来管理这些所有的网站，这样有的时候，插件和游戏的修改和共享也能够节省空间，但这也是造成一个网站被攻破，所有的网站都遭殃的原因，这次bbs.ausmis.com因为历史悠久，上传的游戏和其他的插件很多，所以估计漏洞很多，经常很容易被攻破，这也是一个契机正好仔细全部的清理一下这个网站，同时也是把所有的网站都安排到不同的账户上以保证下次被攻破时不会殃及的太广泛。 本来想做的是把所有的网站的PHP文件用脚本清理一下，特此还专门研究了一下C Shell script，但后来发现这样是一个治标而不治本的办法，如果黑客垃圾在其他的目录下下扔了登录或者或者super权限的脚本程序，而这个网站的程序的本身又没有什么验证文件的能力，那么等待的还是下次的攻破，算了，干脆把现在的网站目录改成备份名称，然后上传所有的网站，在对配置，缓存，上传文件，特殊的皮肤等进行手工同步之后来恢复，这样的好处是整个网站是重生的，全新的代码，这样至少在代码上没有遗留的问题。 折腾了两天，其他的网站都恢复了，唯一有问题的是偶的SNS网站，登录页面没问题，Ucenter的验证也没问题，但是登录之后总是页面空白没内容，憋了一天终于肯定是缓存的问题，进入缓存目录一段狂删，立刻就恢复了，唉，这个缓存害死人啊，呵呵。。这次之后网站应该是相对安全了，不过我一直很奇怪这次攻入的漏洞到底是偶的BBS的代码的漏洞呢？还是Dreamhost本身Linux系统的漏洞，因为据说有很多PHP基于的网站被攻破，唉。。懒得管了，随便吧，偶这个网站的访问量极低，也有人黑，真的是佩服这些垃圾，实在是饥不择食了吧。。 其他相关的文章：DMZ实施浅析 (2)Discuz 7.0有漏洞！ (0)小河沟翻船 (0)英语的写做 (0)受伤的调养 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>天线买了一年了，可是至今还没看到设想中的加密节目，唉。。看来对自己过于自信还是很让人难堪的。。真准备集中精力温习一下以前学习的东东，一鼓作气克服敌人呢，突然九点多的时候发现自己的网站被挂马了，我晕死啊！！！上去看了一下，唉，全军覆没，所有的在这个账户管理下的网站都被挂了，仔细的看了一下，发现攻入点还是跟上次一样，从bbs.ausmis.com攻入的，里面传了一大堆垃圾和一些上传包，估计脚本被上传上来之后，通过脚本在所有的php文件头上都加上了一个iframe来挂载自己的垃圾网站以收取流量和扫描挂马，这次因为大面积的都被挂马，所以清理工作比较繁重，不过这也是个机会让偶好好整理一下这些网站。<span id="more-3321"></span></p>
<p>从开始架设这些网站，当时其实每个网站或者类似域名的网站都是应该使用单独的用户来管理，但偶为了偷懒就用一个账户来管理这些所有的网站，这样有的时候，插件和游戏的修改和共享也能够节省空间，但这也是造成一个网站被攻破，所有的网站都遭殃的原因，这次bbs.ausmis.com因为历史悠久，上传的游戏和其他的插件很多，所以估计漏洞很多，经常很容易被攻破，这也是一个契机正好仔细全部的清理一下这个网站，同时也是把所有的网站都安排到不同的账户上以保证下次被攻破时不会殃及的太广泛。</p>
<p>本来想做的是把所有的网站的PHP文件用脚本清理一下，特此还专门研究了一下C Shell script，但后来发现这样是一个治标而不治本的办法，如果黑客垃圾在其他的目录下下扔了登录或者或者super权限的脚本程序，而这个网站的程序的本身又没有什么验证文件的能力，那么等待的还是下次的攻破，算了，干脆把现在的网站目录改成备份名称，然后上传所有的网站，在对配置，缓存，上传文件，特殊的皮肤等进行手工同步之后来恢复，这样的好处是整个网站是重生的，全新的代码，这样至少在代码上没有遗留的问题。</p>
<p>折腾了两天，其他的网站都恢复了，唯一有问题的是偶的SNS网站，登录页面没问题，Ucenter的验证也没问题，但是登录之后总是页面空白没内容，憋了一天终于肯定是缓存的问题，进入缓存目录一段狂删，立刻就恢复了，唉，这个缓存害死人啊，呵呵。。这次之后网站应该是相对安全了，不过我一直很奇怪这次攻入的漏洞到底是偶的BBS的代码的漏洞呢？还是Dreamhost本身Linux系统的漏洞，因为据说有很多PHP基于的网站被攻破，唉。。懒得管了，随便吧，偶这个网站的访问量极低，也有人黑，真的是佩服这些垃圾，实在是饥不择食了吧。。</p>
<h4  class="related_post_title">其他相关的文章：</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://blog.dust2k.info/scitech/internet_20090624_2584.html" title="DMZ实施浅析">DMZ实施浅析</a> (2)</li><li><a href="http://blog.dust2k.info/scitech/internet_20090220_1534.html" title="Discuz 7.0有漏洞！">Discuz 7.0有漏洞！</a> (0)</li><li><a href="http://blog.dust2k.info/scitech_20080718_722.html" title="小河沟翻船">小河沟翻船</a> (0)</li><li><a href="http://blog.dust2k.info/life_20040830_158.html" title="英语的写做">英语的写做</a> (0)</li><li><a href="http://blog.dust2k.info/sports/badminton_20100323_3252.html" title="受伤的调养">受伤的调养</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dust2k.info/scitech/internet_20100507_3321.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业技术文档系统</title>
		<link>http://blog.dust2k.info/scitech/hardwaresoftware_20100125_3189.html</link>
		<comments>http://blog.dust2k.info/scitech/hardwaresoftware_20100125_3189.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web应用]]></category>
		<category><![CDATA[硬件软件]]></category>
		<category><![CDATA[MOSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tikiwiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[开源]]></category>
		<category><![CDATA[控制]]></category>
		<category><![CDATA[整合]]></category>
		<category><![CDATA[文档管理]]></category>
		<category><![CDATA[权限]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dust2k.info/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[从早年的编程开始，一直都对一个完备的文档系统有着相当的兴趣，DOS时代下的文档系统非常不规范，几乎是程序的一部分，每家都自己写自己的，进入了Windows时代加上互联网的兴起，PDF,CHM和HTML甚至XML+XSLT之类的格式风起云涌，不过对于大系统的的集中文档还是微软的MSDN为巅峰之作，不仅仅是因为微软财大气粗，而且它的产品线太丰富了也有关系，涵盖了从OS到应用层方方面面的软件，只是如微软所有的系统一样，MSDN的基础构架并不开放，所以大家也只能是用用而已，对其底层的东西无法深入。 公司的文档本来也是一直基于Word/Excel文件+树状共享文件夹的，加上Web的MOSS构架的一个intranet来体现，但这种方式导致文件共同浏览，版本控制，多用户编辑等问题无法完善的解决，然后就是全文和关键字检索，多语言，LDAP+AD的整合等需要很多开发，公司总部的一纸对MOSS的禁令让之前随意搭建的体系变的不再可用，那么就需要一个更加完善的方式来管理文档，传统的Web文档管理系统（DocumentTree， DocMgr，OWL Intranet等）的方式是有点类似软件开发的源代码控制，每个文件作为一个实体文件存在于服务器的文件夹内，系统给予自己的权限控制和版本控制，通过插件支持对于常用文档格式的全文检索，但这个方式对于想建立一个Web类似于MSDN方式的文档系统的我有些不够用，所以偶的目光就投向了Wiki类的系统。 开源的Wiki系统很多，根据http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_wiki_software 这篇文章对于所有开源Wiki软件的评估，我们选中了TikiWiki这个系统，选择的条件很简单：支持AD整合，支持多语言，基于PHP+Mysql，这样容易编辑，呵呵。。这个系统是个大而全的系统，开发也很活跃，不过其中的构架看起来有点散，而且 由于是个纯的Wiki系统，对于上传类文档的管理和树状支持不如传统的文档管理系统做的细致，不过没关系了，架上用一下哈，架的很快，不过架上之后需要了解和学习的东西还很多，这个系统关于树状结构的控制是基于一个内建的插件的，这个插件在第二版本和第三版本上有很大差别，让我在升级3.1之后很头疼。 因为早先有个实习生来实习的时候我让他做一个简单的管理系统，他就架了一个他熟悉的Dokuwiki，这个系统真的很容易用，但没有数据库支持，所有的文档都是flat files，这就决定了这个系统无法被精细控制，后来放弃之后，里面的很多文档都没有很好的转移，这次架好了新系统之后就可以很方便的迁移，这次又来了个实习生，所有的细致的工作都交给她去做了，因为intranet也准备迁移至其他系统，所以现在要准备建立一个传统的文档管理系统给其他部门的用，因为别的部门的人可不像IT部门的人可以很熟悉这种Web管理和编辑的方式。 Web的编辑界面和现行的所有的Wiki的所见即所得的文档编辑器都跟传统的Word等差距很大，所以直接到TikiWiki上编辑和上传文档的人是需要一定的培训才可以掌握这些，而传统的文档的迁移是一个耗时巨大的工作，文档到了Wiki软件里，以后的审批，修改等都跟现行的单个文件的修改方式差别很大，所以IT部门内部要先考虑好修改，审批的流程，然后根据软件的功能加以配置和实现才能确保这个系统正常的运行，不管怎么样，这种Wiki的方式要比单个文件的方式更直接，更简单，更方便，是以后文档系统发展的一个方向吧。 其他相关的文章：中小企业的IT开源的解决方案 (0)配置OCSNG资产管理系统 (2)谈小型商业的IT整合 (0)项目管理软件 (0)Redmine项目管理软件 (2)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从早年的编程开始，一直都对一个完备的文档系统有着相当的兴趣，DOS时代下的文档系统非常不规范，几乎是程序的一部分，每家都自己写自己的，进入了Windows时代加上互联网的兴起，PDF,CHM和HTML甚至XML+XSLT之类的格式风起云涌，不过对于大系统的的集中文档还是微软的MSDN为巅峰之作，不仅仅是因为微软财大气粗，而且它的产品线太丰富了也有关系，涵盖了从OS到应用层方方面面的软件，只是如微软所有的系统一样，MSDN的基础构架并不开放，所以大家也只能是用用而已，对其底层的东西无法深入。<span id="more-3189"></span></p>
<p>公司的文档本来也是一直基于Word/Excel文件+树状共享文件夹的，加上Web的MOSS构架的一个intranet来体现，但这种方式导致文件共同浏览，版本控制，多用户编辑等问题无法完善的解决，然后就是全文和关键字检索，多语言，LDAP+AD的整合等需要很多开发，公司总部的一纸对MOSS的禁令让之前随意搭建的体系变的不再可用，那么就需要一个更加完善的方式来管理文档，传统的Web文档管理系统（DocumentTree， DocMgr，OWL Intranet等）的方式是有点类似软件开发的源代码控制，每个文件作为一个实体文件存在于服务器的文件夹内，系统给予自己的权限控制和版本控制，通过插件支持对于常用文档格式的全文检索，但这个方式对于想建立一个Web类似于MSDN方式的文档系统的我有些不够用，所以偶的目光就投向了Wiki类的系统。</p>
